Український ринок виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод (КВЕД 11.07) демонструє стійку тенденцію до відновлення ділової активності та зростання загальних доходів. Попри це, фінансова картина галузі залишається неоднорідною: поряд із компаніями, які демонструють рекордну маржинальність, фіксуються збиткові підприємства із високим рівнем боргових зобов'язань. Ключовою аналітичною особливістю ринку є суттєва концентрація капіталу навколо обмеженого кола відомих брендів та значна присутність іноземних інвесторів — холдингових структур із Нідерландів, Кіпру та Польщі. Про це пише YC MARKET.
Найвища концентрація діючих виробників і дистриб'юторів зафіксована у великих економічних, логістичних та туристичних центрах країни. Це зумовлено місткістю споживчого ринку, щільністю населення та розвиненою інфраструктурою HoReCa. Абсолютним лідером за кількістю зареєстрованих суб'єктів господарювання (включаючи юридичних осіб та ФОП) є Київ — 154 об'єкти. Серед областей сформувалася наступна перша п'ятірка:
Найменшу бізнес-активність у цьому секторі демонструють Волинська (10), Кіровоградська (11), Житомирська (12) та прифронтова Херсонська (12) області. Що стосується темпів появи нових гравців, то динаміка реєстрацій залишається стабільною: у 2022 році було відкрито 47 нових суб'єктів, у 2023-му — 49, у 2024-му — 37, а за результатами року показник знову повернувся до позначки 47 новостворених підприємств.
Аналіз фінансової звітності дозволив виділити десять найбільших підприємств галузі за обсягом виручки.
| Компанія | Дохід (млрд грн) | Чистий прибуток / збиток | Чиста маржа | Кінцеві бенефіціари та особливості |
|---|---|---|---|---|
| ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» | 18,03 | 2,21 млрд грн (прибуток) | 12,2% | 100% Нідерланди. У складі материнської корпорації досі присутні юрособи в рф. Шат — 1245 осіб. |
| ПрАТ «МЗМВ “Оскар”» (Моршинська) | 3,09 | 337,1 млн грн (прибуток) | ~11% | 100% Кіпр. Корпоративні права заарештовані БЕБ через підсанкційних співвласників із рф та передані в АРМА. |
| ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» | 1,45 | 116,9 млн грн (прибуток) | 8% | 100% належить українському ПрАТ «Оболонь». Активи зросли до 739,4 млн грн. |
| ПП «ВФ “Панда”» (ТМ “Караван”) | 1,14 | 199,3 млн грн (прибуток) | 17,4% | Належить українському підприємцю Григорію Ушакову (Вінниця). |
| ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» | 0,89 | 122,1 млн грн (прибуток) | 13,6% | Аналогічно до заводу «Оскар», належить кіпрській IDS Limited та перебуває під управлінням АРМА. |
| ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» | 0,75 | 193,7 млн грн (збиток) | -25,7% | 100% Кіпр (група “Малбі Фудс”, бенефіціари — Є. Дверіс, Є. Шарінов). Борги зрівнялися з активами. |
| ТОВ «Бон Буассон Дрінкс» | 0,69 | 46 млн грн (прибуток) | 6,6% | Зареєстрована у 2023 році в Черкаській області. Штат — 350 працівників. Зобов'язання — 691,3 млн грн. |
| ТОВ «Аквапласт» | 0,65 | 3,7 млн грн (збиток) | Негативна | Зафіксовано падіння прибутковості (роком раніше був чистий прибуток у розмірі 22,4 млн грн). |
| ТОВ «Карпатські мінеральні води» | 0,52 | 221,1 млн грн (прибуток) | 42,2% | Дохід зріс удвічі. Належить польській «Групі Масpex» (80%) та кіпрській Dynalum Finance (20%, С. Устенко). |
| ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» (Трускавець) | 0,51 | 8,7 млн грн (прибуток) | Позитивна | Компанія вийшла з минулорічного збитку. На підприємстві працює 144 співробітники. |
Ключовий тренд ринку: найвищу фінансову ефективність продемонструвало підприємство «Карпатські мінеральні води», чиста маржа якого сягнула рекордних для галузі 42,2%. Водночас беззаперечним капітальним гегемоном залишається український підрозділ «Кока-Кола», чий виторг перевищує сумарні доходи решти дев'яти найбільших конкурентів разом узятих.
Більше новин читайте на GreenPost.