Напередодні Геловіну проект «Наука страху» визначив топ-50 найстрашніших англомовних фільмів. Рейтинг складали після виміру частоти серцевого ритму глядачів та дисперсії інтервалу.
За даними дослідження, корону найстрашнішого англомовного фільму, який будь-коли створювався, повернув собі «Сіністер» (2012) американського режисера Скотта Дерріксона — 96 балів зі 100. На другому місці опинився «Астрал. Онлайн» (2020 рік) — 95 балів, лише на один пункт нижче першої позиції. Топ-3 замикає стрічка «Скінамаринк» (2022 рік) із 91 балом. До першої десятки також увійшли такі хорори, як «Підступний», «Чаклун», «Спадковий», «Посмішка», «Екзорцизм Емілі Роуз», «Пекельний дім» і «Поговори зі мною».
Рейтинг | Фільм | Середня частота серцевих скорочень у спокої | Середній пульс у фільмі (ударів на хвилину) | Загальна різниця | Різниця ВСР (%) | Найвищий спайк | Оцінка страху |
1 | Sinister | 64 | 86 | 22 | 21 | 131 | 96 |
2 | Host | 64 | 88 | 24 | 18 | 130 | 95 |
3 | Skinamirink | 64 | 84 | 20 | 22 | 113 | 91 |
4 | Insidious | 64 | 85 | 21 | 18 | 133 | 90 |
5 | The Conjuring | 64 | 84 | 20 | 18 | 132 | 88 |
6 | Hereditary | 64 | 82 | 18 | 19 | 104 | 81 |
7 | Smile | 64 | 83 | 19 | 15 | 114 | 78 |
8 | The Excorcism of Emily Rose | 64 | 82 | 18 | 17 | 96 | 76 |
9 | Hell House LLC | 64 | 81 | 17 | 16 | 107 | 75 |
10 | Talk To Me | 64 | 79 | 18 | 15 | 106 | 75 |
11 | The Descent | 64 | 79 | 15 | 16 | 121 | 74 |
12 | The Conjuring 2 | 64 | 79 | 15 | 17 | 116 | 74 |
13 | It Follows | 64 | 81 | 17 | 17 | 96 | 74 |
14 | The Dark and The Wicked | 64 | 80 | 16 | 19 | 88 | 74 |
15 | Paranormal Activity | 64 | 80 | 16 | 15 | 115 | 73 |
16 | The Babadook | 64 | 79 | 15 | 15 | 119 | 72 |
17 | A Quiet Place Part 2 | 64 | 80 | 16 | 13 | 123 | 71 |
18 | The Autopsy of Jane Doe | 64 | 78 | 14 | 15 | 122 | 70 |
19 | Insidious 2 | 64 | 78 | 14 | 15 | 118 | 70 |
20 | The Ring | 64 | 78 | 14 | 15 | 114 | 69 |
21 | Terrifier 2 | 64 | 78 | 14 | 17 | 91 | 68 |
22 | A Quiet Place | 64 | 78 | 14 | 13 | 120 | 67 |
23 | Texas Chainsaw Massacre (1974) | 64 | 77 | 13 | 15 | 99 | 65 |
24 | Insidious: The Red Door | 64 | 76 | 12 | 14 | 112 | 64 |
25 | A Nightmare on Elm Street (1984) | 64 | 77 | 13 | 14 | 105 | 64 |
26 | Halloween (1978) | 64 | 77 | 13 | 14 | 103 | 64 |
27 | Barbarian | 64 | 78 | 14 | 14 | 97 | 64 |
28 | The Nun 2 | 64 | 76 | 12 | 14 | 108 | 63 |
29 | Hush | 64 | 78 | 14 | 14 | 89 | 63 |
30 | IT (2017) | 64 | 75 | 11 | 15 | 102 | 62 |
31 | The Visit | 64 | 76 | 12 | 15 | 93 | 62 |
32 | The Excorcist | 64 | 74 | 10 | 18 | 89 | 62 |
33 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 64 | 76 | 12 | 14 | 100 | 61 |
34 | The Blair Witch Project | 64 | 75 | 11 | 14 | 92 | 58 |
35 | Paranormal Activity 2 | 64 | 75 | 11 | 13 | 94 | 57 |
36 | Evil Dead Rise | 64 | 75 | 11 | 14 | 83 | 57 |
37 | Lights Out | 64 | 74 | 10 | 13 | 90 | 54 |
38 | Saw X | 64 | 74 | 10 | 12 | 84 | 52 |
39 | The Grudge | 64 | 72 | 8 | 13 | 93 | 51 |
41 | Oculus | 64 | 73 | 9 | 12 | 91 | 51 |
42 | Ouija: Origin of Evil | 64 | 73 | 9 | 11 | 89 | 49 |
43 | Scream | 64 | 73 | 9 | 11 | 81 | 48 |
44 | Poltergeist | 64 | 71 | 7 | 11 | 98 | 47 |
45 | The Invisible Man | 64 | 71 | 7 | 7 | 103 | 42 |
46 | Get Out | 64 | 70 | 6 | 10 | 89 | 42 |
47 | The Witch | 64 | 70 | 6 | 10 | 86 | 42 |
48 | Black Phone | 64 | 69 | 5 | 10 | 90 | 41 |
49 | Alien | 64 | 69 | 5 | 10 | 78 | 39 |
49 | 28 Days Later | 64 | 73 | 9 | 12 | 92 | 51 |
50 | The Thing | 64 | 68 | 4 | 8 | 80 | 34 |
Проект «Наука страху» було створено у 2020 році. Цього року дослідники ввели нову систему оцінки жахів, котра поєднала у собі як показники частоти серцевих скорочень, так і дисперсію інтервалу (вимірюється в мілісекундах).
«Що вищий пульс, то швидше фільм змушує кров текти по судинах, що є показником хвилювання та страху. Дисперсія серцевого ритму вимірює час між кожним ударом серця. Що нижче відхилення серцевого ритму, то більший стрес відчували глядачі», — пояснюють автори проекту.
Об'єднавши два показники, дослідники отримали так звану оцінку страху. Для порівняння, у «Шрека» вона становить 3 зі 100.
Також ми розповідали про хвороби зірки фільму «Мумія»: отримав «Оскар» завдяки проблемам зі здоров’ям.