Від коронавірусу SARS-CoV-2 вже померли 5960 людей, а загальна кількість інфікованих становить 159,625 осіб.
Медикам вдалося вилікувати 75,957 пацієнтів, проте 5,649 все ще перебувають у критичному стані.
Інфекцію зафіксували у 155 країнах та територіях світу. Лідером за кількістю жертв хвороби залишається Китай (80,849 інфікованих та 3199 загиблих), проте тамтешнім медикам та владі вдалося зупинити поширення інфекції.
Далі йдуть Італія (21 157 інфікованих), Іран (13 938), Південна Корея (8 162), Іспанія (6 391), Німеччина (5 142), Франція (4499) та США (3045).
Повний перелік країн з кількістю заражених та летальних випадків виглядає наступним чином:
Країна | Інфікованих | Померлих |
Китай | 80,849 | 3,199 |
Італія | 21,157 | 1,441 |
Іран | 13,938 | 724 |
Південна Корея | 8,162 | 75 |
Іспанія | 6,391 | 196 |
Німеччина | 5,142 | 9 |
Франція | 4,499 | 91 |
США | 3,045 | 60 |
Швейцарія | 1,376 | 14 |
Норвегія | 1,198 | 3 |
Великобританія | 1,14 | 21 |
Швеція | 961 | 2 |
Нідерланди | 959 | 12 |
Бельгія | 886 | 4 |
Данія | 864 | 1 |
Японія | 805 | 22 |
Австрія | 800 | 1 |
лайнер Diamond Princess | 696 | 7 |
Малайзія | 428 | |
Катар | 337 | |
Австралія | 299 | 5 |
Канада | 252 | 1 |
Фінляндія | 244 | |
Чехія | 231 | |
Греція | 228 | 4 |
Бахрейн | 212 | |
Сінгапур | 212 | |
Ізраїль | 200 | |
Словенія | 181 | 1 |
Португалія | 169 | |
Ісландія | 161 | |
Бразилія | 151 | |
Гонконг | 145 | 4 |
Філіппіни | 140 | 11 |
Естонія | 135 | |
Румунія | 131 | |
Ірландія | 129 | 2 |
Індонезія | 117 | 5 |
Таїланд | 114 | 1 |
Кувейт | 112 | |
Польща | 111 | 3 |
Ірак | 110 | 10 |
Єгипет | 110 | 2 |
Індія | 107 | 2 |
Саудівська Аравія | 103 | |
Сан-Марино | 101 | 5 |
Ліван | 99 | 3 |
ОАЕ | 86 | |
Чилі | 61 | |
Люксембург | 59 | 1 |
Тайвань | 59 | 1 |
Росія | 59 | |
Словаччина | 54 | |
В'єтнам | 53 | |
Південна Африка | 51 | |
Алжир | 48 | 4 |
Хорватія | 46 | |
Сербія | 46 | |
Аргентина | 45 | 2 |
Болгарія | 43 | 2 |
Панама | 43 | 1 |
Перу | 43 | |
Мексика | 41 | |
Бруней | 40 | |
Албанія | 38 | 1 |
Пакистан | 38 | |
Палестина | 38 | |
Угорщина | 32 | |
Грузія | 30 | |
Латвія | 30 | |
Еквадор | 28 | 2 |
Білорусь | 27 | |
Коста-Ріка | 27 | |
Кіпр | 26 | |
Сенегал | 24 | |
Колумбія | 24 | |
Вірменія | 23 | |
Боснія і Герцеговина | 21 | |
Мальта | 21 | |
Оман | 20 | |
Азербайджан | 19 | 1 |
Північна Македонія | 19 | |
Марокко | 18 | 1 |
Туніс | 18 | |
Афганістан | 16 | |
Мальдіви | 13 | |
Молдова | 12 | |
Домініканська республіка | 11 | |
Шрі Ланка | 11 | |
Фарерські острови | 11 | |
Макао | 10 | |
Болівія | 10 | |
Мартініка | 10 | |
Венесуела | 10 | |
Литва | 9 | |
Нова Зеландія | 8 | |
Ямайка | 8 | |
Казахстан | 8 | |
Камбоджа | 7 | |
Йорданія | 7 | |
Французька Гвіана | 7 | |
Ліхтенштейн | 7 | |
Парагвай | 7 | |
Реюньйон | 6 | |
Туреччина | 6 | |
Уругвай | 6 | |
Бангладеш | 5 | |
Кот-д'Івуар | 4 | |
Куба | 4 | |
Пуерто-Рико | 4 | |
Україна | 3 | 1 |
Буркіна-Фасо | 3 | |
Канал-острови | 3 | |
Французька Полінезія | 3 | |
Гана | 3 | |
Гваделупа | 3 | |
Гуам | 3 | |
Гондурас | 3 | |
Монако | 2 | |
Нігерія | 2 | |
Аруба | 2 | |
Камерун | 2 | |
Кюрасао | 2 | |
Демократична Республіка Конго | 2 | |
Намібія | 2 | |
Сент-Люсія | 2 | |
Сен-Мартен | 2 | |
Сейшельські острови | 2 | |
Тринідад і Тобаго | 2 | |
Гайана | 1 | 1 |
Судан | 1 | 1 |
Андорра | 1 | |
Непал | 1 | |
Антигуа та Барбуда | 1 | |
Бутан | 1 | |
Кайманові острови | 1 | |
ЦАР | 1 | |
Екваторіальна Гвінея | 1 | |
Ефіопія | 1 | |
Габон | 1 | |
Гібралтар | 1 | |
Гватемала | 1 | |
Гвінея | 1 | |
Ватикан | 1 | |
Кенія | 1 | |
Мавританія | 1 | |
Майотта | 1 | |
Монголія | 1 | |
Руанда | 1 | |
Сент-Барт | 1 | |
Сент-Вінсент і Гренадини | 1 | |
Сурінам | 1 | |
Есватині | 1 | |
Того | 1 | |
Американські Віргінські острови | 1 | |
Узбекистан | 1 |
Нагадаємо, європейський континент став епіцентром пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. У Європі коронавірус вбив 1813 людей, а кількість інфікованих становить 45,5 тисяч осіб.
За останніми даними, в Україні зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, одна пацієнтка померла. В країні введено загальнонаціональний карантин. З 16 березня Україна повністю закриває кордони для іноземців, а з 17 числа - припиняє регулярне пасажирське сполучення.