- Головна
- Новини
- Агро
- Урожай-2022
- Коли посадити овочі, квіти і пряні трави: посівний календар на вересень 2022
Коли посадити овочі, квіти і пряні трави: посівний календар на вересень 2022
Осінь — час не лише збору врожаю, а й активної посадки.
У вересні садівники й городники не лише збирають урожай, а й активно займаються посадкою.
Якщо говорити про посіви-посадки вересня, то, як завжди — це головний місяць для посадки весняних цибулинних. Посівний календар на вересень 2022 від «Зеленої садиби» говорить, що кращі дні для посадки цибулинних і бульбових декоративних рослин — 5-6, 9, 13-15, 18-20, 23-24, 27-29 числа. А ось для полуниці трохи менше вдалих днів у місячному календарі вересня — 1, 2, 5, 6, 16-20, 27-29.
В багатьох регіонах України у вересні ще активно копають картоплю, а також збирають урожай гарбузів, кабачків, баклажанів, соняшника, квасолі… Але порожні грядки пустувати не повинні — сіємо сидерати. У вересні 2022 року краще робити це 1-6, 14-15, 18-24, 27-30 числа.
1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 вересня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 27 вересня несприятливі дні для посіву, посадки й пересадки будь-яких рослин, згідно з посівним календаря городника на вересень 2022.
Коренеплоди | |
Редис | 5-6, 14-15, 18-20, 27 |
Буряк, морква, пастернак | 14-15, 18-20, 27 |
Цибулеві | |
Цибуля на ріпку | 1-2, 14-15, 27-29 |
Часник | 1-2, 14-15, 27-29 |
Цибуля на зелень, шніт-цибуля | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Овочі до столу та на зберігання | |
Гострий та декоративний перець | 1-2, 14-15, 28-29 |
Огірки | 1-2, 5-6, 9, 14-15 |
Рання капуста | 1-2, 5-6, 9, 14-15 |
Кале, пак-чой та інша листова капуста | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Кабачки, патисони, гарбуз | 14, 15, 19, 20 |
Стручкові (квасоля, горох) | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 1-6, 14-15, 18-20, 27-30 |
Міцелій | 1-2, 5-6, 9, 11-15, 27-29 |
Зелень та трави | |
Листовий салат | 1-2, 5-6, 9, 11-15, 27-29 |
Шпинат | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Рукола, крес, листова гірчиця | 1, 2, 28, 29 |
Мангольд та інші листові овочі | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Щавель | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Кріп та фенхель | 1-2, 5-6, 9, 11-15, 27-29 |
Петрушка, кінза та селера на листя | 1-3, 14-15, 20-22, 27-30 |
Базилік, материнка, розмарин і Ко | 1-2, 13-15, 20-21, 28-29 |
Лікарські та чайні культури | 1-4, 28-30 |
Мікрозелень | 1-2, 5-6, 9, 14-15, 27-29 |
Ягідно-плодовий сад | |
Суниця та полуниця | 1, 2, 5, 6, 16-20, 27-29 |
Яблуня | 1, 3-4, 9, 14-15, 28-30 |
Груша, айва | 9, 27 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 9, 14-15, 27-30 |
Черешня | 9, 14-15, 21-22 |
Волоський горіх, фундук | 4, 9, 14-15, 30 |
Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 1-4, 9, 13-15, 18-20, 27-30 |
Глід | 1, 2, 9, 11-15, 27-29 |
Малина | 1, 2, 9, 16-20, 27-29 |
Смородина | 1-2, 5-6, 9, 18-22, 27-29 |
Аґрус та інші ягідники | 1, 2, 5-6, 9, 18-20, 27-29 |
Виноград | 1, 2, 9, 16-20, 27-29 |
Декоративні рослини | |
Сидерати | 1-6, 14-15, 18-24, 27-30 |
Однорічники | 5-6, 11-13, 18-20, 27 |
Цибулинні та бульбові | 5-6, 9, 13, 14-15, 18-20, 23-24, 27-29 |
Трав’янисті багаторічники | 1, 2, 9, 13-15, 18-24, 27-29 |
Хвойні | 9, 21-24, 27 |
Живі огорожі | 1-4, 9, 21-24, 27-30 |
Чагарники та дерева | 1-4, 9, 14-15, 21-24, 27-30 |
Ліани | 3-6, 9, 16-17, 23-24, 27, 30 |
Газони та ґрунтопокривні рослини | 3-6, 11-13, 18-24 |
Також ми розповідали про 9 справ на городі, які слід зробити до кінця серпня.