Догори
Дати відгук

У перший день нового року COVID-19 виявили у 9432 українців

Від вірусу померли майже півтори сотні людей

1 хв на прочитання01 Січня 2021, 10:15
Поділитись:

В Україні на ранок 1 січня зафіксовано вже 1 064 479 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 9432. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 1 січня.

Так, станом на 9:00 1 січня, загалом в Україні зафіксовано 1 064 479 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (за попередню добу - 9 432): померли - 18 680 осіб (за попередню добу - 147), одужали 720 009 осіб (за попередню добу - 10 016).

  • Київ – 112 356 (+885)
  • Одеська область – 71 669 (+544)
  • Харківська область – 70 090 (+713)
  • Львівська область – 61 696 (+428)
  • Київська область – 59 831 (+627)
  • Дніпропетровська область – 58 991 (+430)
  • Запорізька область – 54 607 (+519)
  • Івано-Франківська область – 43 341 (+151)
  • Рівненська область – 41 275 (+285)
  • Сумська область – 40 989 (+347)
  • Чернівецька область – 40 225 (+208)
  • Хмельницька область – 39 692 (+505)
  • Житомирська область – 39 604 (+402)
  • Черкаська область – 39 351 (+340)
  • Донецька область – 36 909 (+518)
  • Полтавська область – 36 598 (+519)
  • Тернопільська область – 34 194 (+171)
  • Волинська область – 33 207 (+191)
  • Миколаївська область – 31 314 (+414)
  • Чернігівська область – 30 234 (+337)
  • Закарпатська область – 28 313 (+113)
  • Вінницька область – 22 735 (+235)
  • Херсонська область – 17 906 (+154)
  • Луганська область – 10 830 (+322)
  • Кіровоградська область – 8 522 (+74).

Нагадаємо, COVID-19 забрав життя в французької зірки фільмів про "Анжеліку" Робера Оссейна (фото, відео).

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.